Com 229 entidades tradicionalistas classificadas, o resultado preliminar do edital Prêmio Tradicionalismo Gaúcho 2 está publicado no Diário Oficial do Estado. Agora, inicia a fase de recursos, via página do Pró-CulturaRS. A seleção vai destinar R$ 2 milhões a 100 entidades, com repasse de R$ 20 mil para cada instituição. O dinheiro poderá ser aplicado de forma livre em ações como melhorias de infraestrutura, aquisição de indumentárias, instrumentos e equipamentos, desenvolvimento de atividades, dentre outras. Em Ijuí, o Centro de Cultura Nativa Piazito Carreteiro foi selecionado para receber recursos. Abaixo, confira todos os contemnplados.
Edital: EDITAL SEDAC Nº 01/2026 AVANÇAR TCHÊ – PRÊMIO TRADICIONALISMO GAÚCHO II
O Secretário de Estado da Cultura, no uso de suas atribuições, em conformidade com o que dispõe o item 7.4 do Edital SEDAC Nº 01/2026 AVANÇAR TCHÊ – PRÊMIO TRADICIONALISMO GAÚCHO II, TORNA PÚBLICO o resultado preliminar da fase de SELEÇÃO dos inscritos, conforme segue:
| PROJETO | CEPC | PRODUTOR | MUNICIPIO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
| CTG RODEIO SERRANO | 935 | CTG RODEIO SERRANO | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 200 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS POUSADA DA FIGUEIRA | 8745 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS POUSADA DA FIGUEIRA | PORTO ALEGRE | 200 | CLASSIFICADO |
| RENOVAR NP | 16592 | CTG NEGRINHO DO PASTOREIO | CAXIAS DO SUL | 200 | CLASSIFICADO |
| CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | 12685 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CARRETEIROS DA SAUDADE | PANTANO GRANDE | 199.5 | CLASSIFICADO |
| AVANÇAR TCHÊ – PRÊMIO TRADICIONALISMO GAÚCHO II | 1719 | CTG RONDA CHARRUA | FARROUPILHA | 199 | CLASSIFICADO |
| CTG QUERÊNCIA DO PRATA | 1284 | CTG QUERÊNCIA DO PRATA | NOVA PRATA | 199 | CLASSIFICADO |
| CCN PIAZITO CARRETEIRO: 48 ANOS DE HISTÓRIA | 8173 | CCN PIAZITO CARRETEIRO | IJUÍ | 199 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CHIMANGOS | 15728 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CHIMANGOS | PORTO ALEGRE | 199 | CLASSIFICADO |
| GRUPO NATIVISTA IBIRAPUITÃ | 14334 | GRUPO NATIVISTA IBIRAPUITÃ | ALEGRETE | 198.5 | CLASSIFICADO |
| ATS – ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA SANTACRUZENSE | 2959 | ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA SANTACRUZENSE | SANTA CRUZ DO SUL | 198 | CLASSIFICADO |
| INVERNADAS EM MOVIMENTO: ARTE, TRADIÇÃO E PLURALIDADE SOCIAL | 5899 | ITAQUATIA CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS | SÃO PEDRO DO SUL | 198 | CLASSIFICADO |
| AVANÇAR TCHÊ: A TRAJETÓRIA DO CTG LENÇO BRANCO | 16604 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS LENÇO BRANCO | VENÂNCIO AIRES | 197.5 | CLASSIFICADO |
| CTG VAQUEANOS DA TRADIÇÃO | 8603 | CTG VAQUEANOS DA TRADIÇÃO | PORTO ALEGRE | 197 | CLASSIFICADO |
| GAN HERANÇA NATIVA | 14275 | GAN HERANÇA NATIVA | BARROS CASSAL | 196.5 | CLASSIFICADO |
| CTG VELHA CAMBONA | 9437 | CENTRO DE TRADIÇOES GAUCHAS VELHA CAMBONA | PORTÃO | 196.5 | CLASSIFICADO |
| RECONSTRUCAO DO CTG PIQUETE DA AMIZADE | 14741 | CTG PIQUETE DA AMIZADE | PORTO ALEGRE | 196 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE FOLCLORE E TRADIÇÕES GAUCHAS FARROUPILHA | 15341 | CENTRO DE FOLCLORE E TRADIÇÕES GAUCHAS FARROUPILHA | SÃO BORJA | 194 | CLASSIFICADO |
| AVANÇAR TCHÊ – ASSOCIAÇÃO DOS TROVADORES ZEFERINO RUI TEIXEIRA DE FREITAS | 14523 | ASSOCIAÇÃO DOS TROVADORES ZEFERINO RUI TEIXEIRA DE FREITAS | CAÇAPAVA DO SUL | 194 | CLASSIFICADO |
| AVANÇAR TCHÊ CTG FAGUNDES DOS REIS | 14681 | CTG FAGUNDES DOS REIS | PASSO FUNDO | 193.5 | CLASSIFICADO |
| CTG LAÇO VELHO | 4283 | CTG LAÇO VELHO | SANTA CRUZ DO SUL | 193 | CLASSIFICADO |
| CTG FARROUPILHA: RAIZES DO PASSADO ALICERÇANDO O PRESENTE | 3832 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS FARROUPILHA | ERECHIM | 192.5 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS LAURO RODRIGUES | 14766 | CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS LAURO RODRIGUES | SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | 192.5 | CLASSIFICADO |
| PIQUETE POTREIRO VELHO: PRESERVANDO TRADIÇÕES, TRANSFORMANDO VIDAS. | 14757 | PIQUETE POTREIRO VELHO | PALMEIRA DAS MISSÕES | 192 | CLASSIFICADO |
| CTG TROPEIRO DAS MISSÕES E A CULTURA TRADICIONALISTA | 14130 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIRO DAS MISSÕES | BOA VISTA DAS MISSÕES | 191.5 | CLASSIFICADO |
| VIVA A TRADIÇÃO: SEMEANDO O AMANHÃ. | 12702 | CTG OS VAQUEANOS | RESTINGA SECA | 191 | CLASSIFICADO |
| CTG GALPÃO PRAZER DE GAÚCHO | 14406 | CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHAS GALPÃO PRAZER DE GAÚCHO | CAXIAS DO SUL | 190.5 | CLASSIFICADO |
| CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO: VALORIZANDO NOSSA GENTE | 14478 | CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO | DILERMANDO DE AGUIAR | 190.5 | CLASSIFICADO |
| TRADICIONALISTAS NA CANHADA DO RIO GRANDE – CTG POUSADA DOS TROPEIROS | 4368 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS POUSADA DOS TROPEIROS | SANTO ÂNTONIO DO PALMA | 190.5 | CLASSIFICADO |
| PIQUETE DE LAÇADORES GUARDA VELHA | 2896 | PIQUETE GUARDA VELHA | CAÇAPAVA DO SUL | 190 | CLASSIFICADO |
| CTG GRUPO NATIVISTA OS TROPEIROS – AVANÇAR TCHÊ | 16469 | CTG GRUPO NATIVISTA OS TROPEIROS | SANTIAGO | 190 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHA UNIDOS DA QUERENCIA | 14448 | CENTRO DE TRADICOES GAUCHA UNIDOS DA QUERENCIA | PELOTAS | 189 | CLASSIFICADO |
| AVANÇAR TCHÊ – CTG ERVA MATE: O CHIMARRÃO É A ALMA DO GAÚCHO | 11098 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ERVA MATE | VENÂNCIO AIRES | 189 | CLASSIFICADO |
| GRUPO DE CAVALEIROS DA INTEGRAÇÃO | 16609 | GRUPO DE CAVALEIROS DA INTEGRAÇÃO | SANTA CRUZ DO SUL | 189 | CLASSIFICADO |
| CTG ENCOSTA DA SERRA | 16566 | CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ENCOSTA DA SERRA | PICADA CAFÉ | 189 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS FILIGÊNCIO MARTINS DE MELLO | 16621 | CTG FILIGÊNCIO MARTINS DE MELLO | PALMEIRA DAS MISSÕES | 188.5 | CLASSIFICADO |
| COMUNIDADE E CTG -O LAÇO DA TRADIÇÃO NOS UNEM | 6498 | CTG PORTEIRA DAS MISSÕES | SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES | 188.5 | CLASSIFICADO |
| AJUDA NO CUSTEIO DA MELHORA NA INFRAESTRUTURA | 14135 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA SINUELO DAS MISSÕES | BOSSOROCA | 187.5 | CLASSIFICADO |
| CTG SENTINELAS DA CASCATA | 14273 | CTG SENTINELAS DA CASCATA | ROQUE GONZALES | 187.5 | CLASSIFICADO |
| PIQUETE DE LAÇADORES RAIZES SERRANA | 14228 | PIQUETE DE LACADORES RAIZES SERRANA | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 187.5 | CLASSIFICADO |
| PTG NOVO GRITO | 14737 | PTG NOVO GRITO | SÃO GABRIEL | 187.5 | CLASSIFICADO |
| SENTINELA DA ARMADA – UM GUARDIÃO DAS TRADIÇÕES | 16583 | CENTRO DE TRADICOES GAUCHA SENTINELA DA ARMADA | CANGUÇU | 187.5 | CLASSIFICADO |
| ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL LAÇADORES DE JACOMO BONAPACE | 5920 | ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL LAÇADORES DE JACOMO BONAPACE | ITAQUI | 187 | CLASSIFICADO |
| CTG TROPEIRO DA SERRA | 9392 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIRO DA SERRA | BARÃO | 187 | CLASSIFICADO |
| PIQUETE TRADICIONALISTA GAÚCHO AREIAL SANTA CRUZ | 5340 | PIQUETE TRADICIONALISTA GAUCHO AREIAL SANTA CRUZ | SANTA CRUZ DO SUL | 186.5 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS ESTANCIA DE RIO PARDO | 5529 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS ESTANCIA DE RIO PARDO | RIO PARDO | 186.5 | CLASSIFICADO |
| CTG TROPEIROS DE CAMPO SANTO | 2294 | CTG TROPEIROS DE CAMPO SANTO | CORONEL BICACO | 186 | CLASSIFICADO |
| CTG GALDINO MARQUES – TRADIÇÃO QUE SE VIVE | 14405 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS GALDINO MARQUES | VICTOR GRAEFF | 186 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TRONQUEIRA DA AMIZADE | 14658 | CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TRONQUEIRA DA AMIZADE | SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES | 185.5 | CLASSIFICADO |
| CTG AMIGOS DA TRADIÇÃO | 11577 | CTG AMIGOS DA TRADIÇÃO | SANTA MARIA DO HERVAL | 185.5 | CLASSIFICADO |
| TROPEIROS DO RIO BRANCO CATUIPE | 3024 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO RIO BRANCO | CATUÍPE | 185.5 | CLASSIFICADO |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRADICIONALISTA PIQUETE 35 | 14569 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRADICIONALISTA PIQUETE 35 | LAGOA VERMELHA | 185.5 | CLASSIFICADO |
| AVANTE CTG SENTINELAS DO PAMPA | 14148 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS SENTINELAS DO PAMPA | CAPÃO DO LEÃO | 185 | CLASSIFICADO |
| CENTRO CULTURAL DE TRADIÇÕES NATIVISTAS RONDA CRIOULA | 1846 | CENTRO CULT. DE TRAD. NATIVISTAS RONDA CRIOULA | CERRO LARGO | 185 | CLASSIFICADO |
| CULTUANDO AS TRADIÇÕES GAUCHAS COM INCLUSÃO SOCIAL | 14102 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS POUSADA DOS TROPEIROS | CAMARGO | 185 | CLASSIFICADO |
| ESTÂNCIA DA POESIA CRIOULA | 10639 | ESTÂNCIA DA POESIA CRIOULA | PORTO ALEGRE | 184.5 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA FILASTRO BRUM | 12705 | C.T.G FILASTRO BRUM | BARROS CASSAL | 184.5 | CLASSIFICADO |
| CTG TROPILHAS DA SERRA – PRÊMIO TRADICIONALISMO GAÚCHO II | 14604 | CTG TROPILHAS DA SERRA | POUSO NOVO | 184.5 | CLASSIFICADO |
| CTG RANCHO DA AMIZADE | 13456 | CTG RANCHO DA AMIZADE | NOVA ALVORADA | 184.5 | CLASSIFICADO |
| CTG RANCHO NATIVO – A CULTURA E TRADIÇÃO DO INTERIOR | 14736 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RANCHO NATIVO | CATUÍPE | 184.5 | CLASSIFICADO |
| TRADICIONALISMO EM MOVIMENTO | 1902 | CTG RODEIO DA QUERÊNCIA | FREDERICO WESTPHALEN | 184 | CLASSIFICADO |
| CTG ALMA CRIOULA | 16584 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ALMA CRIOULA | VIAMÃO | 184 | CLASSIFICADO |
| AVANÇAR TCHÊ: PTG MACHRY | 16612 | PIQUETE DE TRADIÇÕES GAUCHAS MACHRY | VENÂNCIO AIRES | 184 | CLASSIFICADO |
| ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA PONCHO BRANCO | 15558 | ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA PONCHO BRANCO | SANTA MARIA | 184 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ESTÂNCIA DO CHIMARRÃO | 8001 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ESTÂNCIA DO CHIMARRÃO | CACHOEIRA DO SUL | 184 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RANCHO VENDA VELHA | 14776 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS RANCHO VENDA VELHA | ENTRE IJUIS | 183.5 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS POUSADAS DOS TROPEIROS | 16311 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS POUSADA DOS TROPEIROS | RONDINHA | 183.5 | CLASSIFICADO |
| CTG QUERÊNCIA DO IMBÉ | 5058 | CTG QUERÊNCIA DO IMBÉ | IMBÉ | 183.5 | CLASSIFICADO |
| QUERO-QUERO CTG | 14753 | QUERO QUERO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS | SÃO JERÔNIMO | 183 | CLASSIFICADO |
| CTG INVERNADA DO CHAPADÃO | 267 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS INVERNADA DO CHAPADÃO | JAGUARI | 183 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇOES GAUCHA SENTINELA DA VARZEA | 14241 | CENTRO DE TRADIÇOES GAUCHA SENTINELA DA VARZEA | SAGRADA FAMÍLIA | 183 | CLASSIFICADO |
| DTG PONCHO VERDE | 6354 | DTG PONCHO VERDE | PANAMBI | 182.5 | CLASSIFICADO |
| CTG ESTÂNCIA VELHA DA TRADIÇÃO | 16597 | CTG ESTÂNCIA VELHA DA TRADIÇÃO | SANTANA DO LIVRAMENTO | 182.5 | CLASSIFICADO |
| CTG GIRA MUNDO | 9834 | CTG GIRA MUNDO | SANTA CRUZ DO SUL | 182.5 | CLASSIFICADO |
| PROJETO QUERÊNCIA DO IMIGRANTE, RAÍZES E TRADIÇÃO. | 16631 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS QUERÊNCIA DO IMIGRANTE | MONTAURI | 182.5 | CLASSIFICADO |
| CTG ESTÂNCIA DO CAMPO GRANDE | 16540 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ESTÂNCIA DO CAMPO GRANDE | ESTÂNCIA VELHA | 182 | CLASSIFICADO |
| AVANÇAR, TCHÊ! CTG BENTO GONÇALVES – EM QUALQUER CHÃO, SEMPRE GAÚCHO | 2739 | CTG BENTO GONÇALVES | LAJEADO | 182 | CLASSIFICADO |
| “CAVALGANDO PELO RIO GRANDE, CULTIVANDO A TRADIÇÃO…” | 16611 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GARRÃO DE POTRO | LAGOA BONITA DO SUL | 181.5 | CLASSIFICADO |
| CTG ACONCHEGO DOS CARANCHOS | 65 | CTG ACONCHEGO DOS CARANCHOS | ALEGRETE | 181.5 | CLASSIFICADO |
| PIQUETE DE LAÇADORES AMIGOS DO GALPÃO | 14437 | PIQUETE DE LAÇADORES AMIGOS DO GALPÃO | ESPUMOSO | 181 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PEDRO SERRANO | 1121 | CTG PEDRO SERRANO | SAPIRANGA | 181 | CLASSIFICADO |
| CTG PEALO DA ESTÂNCIA | 14467 | CTG PEALO DA ESTANCIA | VIAMÃO | 180.5 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS FOGO DE CHÃO | 12985 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS FOGO DE CHÃO | PEDRO OSÓRIO | 180.5 | CLASSIFICADO |
| CTG OS MARAGATOS SÃO SEPÉ RS | 16614 | CTG OS MARAGATOS | SÃO SEPÉ | 180 | CLASSIFICADO |
| CTG RONDA DO RIO GRANDE | 14557 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RONDA DO RIO GRANDE | EUGÊNIO DE CASTRO | 180 | CLASSIFICADO |
| PORTFOLIO SEDAC 01/2026 | 2099 | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 179.5 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU | 15446 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU | ITAQUI | 179.5 | CLASSIFICADO |
| CTG PRESILHA DO RIO GRANDE | 15328 | CTG PRESILHA DO RIO GRANDE | ROLADOR | 179.5 | CLASSIFICADO |
| CTG SINUELO – CULTURA E TRADIÇÃO TRANSFORMANDO VIDAS | 14407 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS SINUELO (CTGS) | CAXIAS DO SUL | 179.5 | CLASSIFICADO |
| CTG NEGRINHO DO PASTOREIO | 16558 | CTG NEGRINHO DO PASTOREIO | PELOTAS | 179.5 | CLASSIFICADO |
| CTG UNIDOS DO PAMPA | 14924 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS UNIDOS DO PAMPA | CHARRUA | 179 | CLASSIFICADO |
| PIQUETE ESTANCIA CASA DE PEDRA | 14101 | PIQUETE ESTANCIA CASA DE PEDRA | IGREJINHA | 179 | CLASSIFICADO |
| CONHECENDO O QUERÊNCIA | 14123 | CENTRO DE TRADIÇOES GAUCHA QUERENCIA DE BELA VISTA | SEGREDO | 179 | CLASSIFICADO |
| DTG JUVENTUDE DE ALEGRETE | 14558 | D.T.G. JUVENTUDE DE ALEGRETE | ALEGRETE | 178.5 | CLASSIFICADO |
| AVANÇAR TCHÊ – CTG POUSADA DO CAPÃO: TRADIÇÃO VIVA EM MOVIMENTO | 16599 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS POUSADA DO CAPÃO | VENÂNCIO AIRES | 178.5 | CLASSIFICADO |
| CTG SINUELO DO BOM SUCESSO | 13932 | CTG SINUELO DO BOM SUCESSO | GENERAL CÂMARA | 178 | CLASSIFICADO |
| GRUPO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE CORONEL APARÍCIO BORGES | 14952 | GRUPO DE TRADICAO E FOLCLORE CEL. APARICIO BORGES | SANTO ÂNGELO | 177.5 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CHEGANDO NO RANCHO | 14367 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CHEGANDO NO RANCHO | CAXIAS DO SUL | 177.5 | CLASSIFICADO |
| RANCHO PARCERIA | 14518 | RANCHO PARCERIA | SOLEDADE | 177.5 | CLASSIFICADO |
| PIQUETE AMOR À TRADIÇÃO | 14621 | PIQUETE AMOR À TRADIÇÃO | RIO DOS ÍNDIOS | 177 | CLASSIFICADO |
| ACAMPARH | 16608 | ACAMPARH – ASSOCIACAO DOS ACAMPADOS DA ESTANCIA DA HARMONIA | PORTO ALEGRE | 176.5 | CLASSIFICADO |
| PIQUETE NATIVISTA CAUDILHOS VIANENSE | 16595 | PIQUETE NATIVISTA CAUDILHOS VIANENSE | MANOEL VIANA | 176.5 | CLASSIFICADO |
| CTG O TROPEIRO FREDERICO TROTT VESTINDO A TRADIÇÃO | 14233 | CTG O TROPEIRO FREDERICO TROTT | TRÊS COROAS | 176 | CLASSIFICADO |
| A QUERÊNCIA DA POESIA XUCRA | 16261 | A QUERENCIA DA POESIA XUCRA | CAXIAS DO SUL | 176 | CLASSIFICADO |
| O HOJE E O AMANHÃ DA TRADIÇÃO
-QUERENCIA DO OURO NEGRO |
14268 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUERÊNCIA DO OURO NEGRO | OSÓRIO | 176 | CLASSIFICADO |
| DTG AMIGOS DO CAVALO | 14270 | DEPARTAMENTO DE TRADICOES GAUCHAS AMIGOS DO CAVALO | SEBERI | 175.5 | CLASSIFICADO |
| GRUPO DE ARTES NATIVAS CARRETEIROS DA LIBERDADE/ TRANSFORMANDO SONHOS TRADICIONALISTAS EM REALIDADE | 14325 | GRUPO DE ARTES NATIVAS CARRETEIROS DA LIBERDADE | FONTOURA XAVIER | 175.5 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS AMARANTO PEREIRA | 11389 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS AMARANTO PEREIRA | ALVORADA | 175.5 | CLASSIFICADO |
| CTG SENTINELA FARROUPILHA – 16ª RT | 9446 | CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA FARROUPILHA | CAMAQUÃ | 175.5 | CLASSIFICADO |
| REPONTANDO A TRADIÇÃO GAÚCHA | 14136 | GRUPO TRADICIONALISTA SINUELO DO PAMPA | ITACURUBI | 174.5 | CLASSIFICADO |
| CTG TROPEIRO VELHO | 6452 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TROPEIRO VELHO | SINIMBU | 174.5 | CLASSIFICADO |
| DTG HERANÇA MARAGATA | 14740 | DEPARTAMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO HERANÇA MARAGATA | BOQUEIRÃO DO LEÃO | 174.5 | CLASSIFICADO |
| PELO ESTRIBO DO VAQUEANOS AVANÇAMOS! | 8960 | CTG VAQUEANOS DOS LITORAL | CIDREIRA | 174.5 | CLASSIFICADO |
| CTG QUERÊNCIA DO CHUÍ | 16628 | CTG QUERÊNCIA DO CHUÍ | CHUÍ | 174 | CLASSIFICADO |
| CTG PIONEIROS DO LAÇO ESMERALDA | 8106 | CTG PIONEIROS DO LAÇO | ESMERALDA | 173.5 | CLASSIFICADO |
| CTG RONCO DO BUGIO | 14575 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RONCO DO BUGIO | CAXIAS DO SUL | 173.5 | CLASSIFICADO |
| GTG QUERÊNCIA DO SUL | 14812 | CENTRO DE TRADIÇÃO GAUCHAS QUERENCIADO SUL | QUINZE NOVEMBRO | 173.5 | CLASSIFICADO |
| CTG MARCO DAS ÁGUAS | 16627 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS MARCO DAS AGUAS | LAVRAS DO SUL | 173.5 | CLASSIFICADO |
| CTG TROPEIROS DO PICÓ | 14641 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHA TROPEIROS DO PICÓ | CAÇAPAVA DO SUL | 173.5 | CLASSIFICADO |
| CTG CENTRAL DOS VANZ | 15088 | CTG CENTRAL DOS VANZ | SÃO JOSÉ DO OURO | 173 | CLASSIFICADO |
| GRUPO DE NATIVISMO FOLCLORE FARROPILHA – CTG “FARROUPILHA” | 16593 | GRUPO DE NATIVISMO FOLCLORE FARROPILHA – CTG “FARROUPILHA” | ROSÁRIO DO SUL | 173 | CLASSIFICADO |
| CTG LAÇO DA AMIZADE – 7° RT PREMIO DO TRADICIONALISMO GAÚCHO II | 1245 | CTG LAÇO DA AMIZADE | CASCA | 172.5 | CLASSIFICADO |
| CTG ADÃO CASTILHOS | 9900 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ADÃO CASTILHOS | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 172.5 | CLASSIFICADO |
| CTG PROVÍNCIA DE SÃO PEDRO | 14115 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PROVÍNCIA DE SÃO PEDRO | TAPES | 172.5 | CLASSIFICADO |
| CTG HERANÇA DE TROPEIROS | 7300 | CTG HERANÇA DE TROPEIROS | BOM JESUS | 172.5 | CLASSIFICADO |
| AGARP-ASSOCIAÇÃO GALPONEIRA RIOPARDENSE | 13694 | ASSOCIAÇÃO GALPONEIRA RIOPARDENSE | RIO PARDO | 172.5 | CLASSIFICADO |
| DO GALPÃO À COMUNIDADE: VIVÊNCIAS DO TRADICIONALISMO GAÚCHO | 14404 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RECANTO DO PAGO | JÓIA | 172 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ARUÁ | 14266 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ARUÁ | CAXIAS DO SUL | 172 | CLASSIFICADO |
| CTG GENERAL GUMERCINDO SARAIVA | 5307 | CTG GENERAL GUMERCINDO SARAIVA | CAPÃO DO CIPÓ | 172 | CLASSIFICADO |
| CTG SENTINELA DO FORTE | 14234 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DO FORTE | SÃO GABRIEL | 171.5 | CLASSIFICADO |
| CTG 20 DE SETEMBRO – PASSO RASO – TRIUNFO | 14425 | CTG 20 DE SETEMBRO | TRIUNFO | 171.5 | CLASSIFICADO |
| CTG DAVID CANABARRO | 14010 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS DAVID CANABARRO | ARROIO DOS RATOS | 171 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS VALENTES DA TRADIÇÃO | 8750 | VENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS VALENTES DA TRADIÇÃO | PORTO ALEGRE | 171 | CLASSIFICADO |
| ACT CAVALEIROS DO ALTO URUGUAI | 16623 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E TRADICIONALISTA CAVALEIROS DO ALTO URUGUAI | ERECHIM | 171 | CLASSIFICADO |
| CTG ESTÂNCIA DA LIBERDADE – NOVO HAMBURGO | 8834 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ESTÂNCIA DA LIBERDADE | NOVO HAMBURGO | 170.5 | CLASSIFICADO |
| PIQUETE ALTO ALEGRE | 8878 | PIQUETE ALTO ALEGRE | FREDERICO WESTPHALEN | 170.5 | CLASSIFICADO |
| ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA ANITA GARIBALDI | 14269 | ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA ANITA GARIBALDI | RESTINGA SECA | 170 | CLASSIFICADO |
| A DANÇA MUITO ALÉM DO MOVIMENTO
– MAIS QUE PASSOS COREOGRAFADOS, HISTÓRIAS QUE SE MOVEM |
8236 | CONJUNTO FOLCLÓRICO DE ARTE E CULTURA OS TAPEJARAS | CANELA | 170 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RINCÃO DAS COXILHAS | 8569 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RINCÃO DAS COXILHAS | TEUTÔNIA | 169.5 | CLASSIFICADO |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS REPONTANDO GADO | 13813 | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS REPONTANDO GADO | PINHEIRINHO DO VALE | 169 | CLASSIFICADO |
| DANÇAS TRADICIONAIS GUACHAS | 14459 | PIQUETE GRITOS DA LIBERDADE | ELDORADO DO SUL | 168.5 | CLASSIFICADO |
| CTG SENTINELA DO RIO GRANDE TRADIÇÃO VIVA NO PAMPA | 14185 | CTG SENTINELA DO RIO GRANDE | SÃO GABRIEL | 168.5 | CLASSIFICADO |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRADICIONALISTA OS ESTANCIEIROS | 12874 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRADICIONALISTA OS ESTANCIEIROS | CACEQUI | 168.5 | CLASSIFICADO |
| CTG AMIGOS DO RIO GRANDE – PROJETO AVANÇAR TCHÊ 2 | 14149 | CTG AMIGOS DO RIO GRANDE | PARAÍSO DO SUL | 168 | CLASSIFICADO |
