A Unijuí divulgou na tarde de hoje (26) a lista com os aprovados no primeiro vestibular de Medicina, realizado no último domingo (24).
Confira abaixo os nomes dos 30 classificados:
| 1194 | Ana Paula Castilho Malaquia |
| 276 | Bibiana Natália Porto Maicá |
| 1012 | Bruna Jurack |
| 507 | Carolina de Moura Marolli |
| 1106 | Cecília Morocini Borges |
| 845 | Cinthya Bastos Rodrigues |
| 697 | Fernanda Portella |
| 1079 | Gabriela Hagemann Brust |
| 144 | Gabriela Kahl Kunkel |
| 685 | Gabriela Matschinske Schmidt |
| 399 | Gustavo Guevedo Rasia |
| 1296 | Helena Bohnen |
| 1022 | Henrique dos Santos Bervian |
| 1081 | Israel Jelinek Dihl |
| 50 | Jarbas Ivan Rohr |
| 108 | Jessica Falkowski Leimann |
| 1285 | João Pedro de Mello Figueiredo |
| 531 | José Eduardo Fachinetto Padoin |
| 1314 | Julia Helena Lautert |
| 130 | Laura Cancian |
| 709 | Laura Grespan Dill |
| 998 | Milena Huber Garzella |
| 99 | Pedro Henrique Filipin Von Mühlen |
| 1103 | Pedro Manzke Glanzel |
| 1163 | Ravel Davy Silva Bonatto |
| 1078 | Ricardo Schroeder Canova |
| 1283 | Roberto Peruzzo Lorenzoni |
| 136 | Rubens Zanchet Zanatta |
| 1207 | Tamiris Budke |
| 618 | Vitória Morgana Sales do Amaral |
Os matrículas para os classificados iniciam amanhã (26), na Unijuí.
Confira quem são os 15 primeiros suplentes:
| 495 | Paola Polis Vargas |
| 962 | Caroline Frohlich Machado |
| 100 | Jhovana Rafaela Wazlawick Vettorato |
| 462 | Ana Julia Pires Schroder |
| 1093 | Igor Augusto Kist |
| 643 | Gustavo Zandoná Pietrobelli |
| 1135 | Tanise Persson |
| 277 | Bruna Przybitowicz Fuhrmann |
| 1245 | Joao Pedro Silva dos Santos |
| 1269 | Bruna Thainá Barzotto |
| 19 | Vanessa Garzella Bronzatti |
| 897 | Paola Renata Klein Faistel |
| 24 | Luana Bianchetti Mosack |
| 570 | Letícia Christoff |
| 362 | Carine Marquetti |